Торкрет установка Lasparsan LPS-DSC-100
Тип двигателя | электрический |
---|---|
Мощность | 3 кВт |
Производительность | 2-4 м3/час |
Фракция | до 12 мм |
Торкрет установка Lasparsan LPS-DSC-500
Тип двигателя | электрический |
---|---|
Мощность | 3 кВт |
Производительность | 2-4 м3/час |
Фракция | до 12 мм |
Торкрет установка Lasparsan LSP-DSC-1000
Тип двигателя | электрический |
---|---|
Мощность | 5,7-8,7 кВт |
Производительность | 5-10 м3/час |
Фракция | до 20 мм |
Торкрет установка Lasparsan LSP-DSC-200
Тип двигателя | электрический |
---|---|
Мощность | 5,5 кВт |
Производительность | 7 м3/час |
Фракция | до 20 мм |
Торкрет установка пневматическая Lasparsan LPS-ASM-100
Тип двигателя | пневматический |
---|---|
Производительность | 2-4 м3/час |
Фракция | до 12 мм |