Статор JET 1
| Производительность | 10 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 100 бар |
| Фракция | 0-2 мм |
| Диаметр Ø | 50 мм |
| Длина | 310 мм |
Статор JET 2
| Производительность | 10 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 140 бар |
| Фракция | 0-2 мм |
| Диаметр Ø | 50 мм |
| Длина | 310 мм |
Статор JET 4
| Производительность | 21 |
|---|---|
| Рабочее давление | 140 бар |
| Фракция | 0-3 мм |
| Диаметр Ø | 90 мм |
| Длина | 450 мм |
Статор JET 5
| Производительность | 13 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 140 бар |
| Фракция | 0-3 мм |
| Диаметр Ø | 70 мм |
| Длина | 480 мм |
Статор MAP 1
| Производительность | 5 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 20 бар |
| Фракция | 0-2 мм |
| Диаметр Ø | 40 мм |
| Длина | 170 мм |
Статор MAP 4
| Производительность | 9 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 40 бар |
| Фракция | 0-2 мм |
| Диаметр Ø | 60 мм |
| Длина | 265 мм |
Статор MAP 5
| Производительность | 35 л/мин. |
|---|---|
| Рабочее давление | 30 бар |
| Фракция | 0-3 мм |
| Диаметр Ø | 90 мм |
| Длина | 270 мм |
Статор MIXER 13
| Производительность | 13 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 30 бар |
| Фракция | 0-3 мм |
| Диаметр Ø | 90 мм |
| Длина | 270 мм |
Статор MIXER 5
| Производительность | 50 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 25 бар |
| Фракция | 0-3 мм |
| Диаметр Ø | 90 мм |
| Длина | 270 мм |
Статор MIXER MICRO
| Производительность | 7 л/мин |
|---|---|
| Рабочее давление | 30 бар |
| Фракция | 0-2 мм |
| Диаметр Ø | 90 мм |
| Длина | 270 мм |













